ProduzioneMensile
From MioWiki
Produzione mensile dal primo giorno
(per aggiornare i dati: http://www.giungato.it/index.php?title=ProduzioneMensile&action=purge)
| Anno | Mese | Produzione (kWh) |
|---|---|---|
| 2008 | 3 | 45.641 |
| 2008 | 4 | 263.975 |
| 2008 | 5 | 299.294 |
| 2008 | 6 | 303.096 |
| 2008 | 7 | 308.425 |
| 2008 | 8 | 308.941 |
| 2008 | 9 | 243.462 |
| 2008 | 10 | 242.523 |
| 2008 | 11 | 139.7 |
| 2008 | 12 | 102.453 |
| 2009 | 1 | 36.551 |
| 2009 | 2 | 156.834 |
| 2009 | 3 | 236.482 |
| 2009 | 4 | 213.236 |
| 2009 | 5 | 311.152 |
| 2009 | 6 | 290.625 |
| 2009 | 7 | 329.621 |
| 2009 | 8 | 303.645 |
| 2009 | 9 | 232.849 |
| 2009 | 10 | 213.597 |
| 2009 | 11 | 142.175 |
| 2009 | 12 | 91.719 |
| 2010 | 1 | 100.019 |
| 2010 | 2 | 149.45 |
| 2010 | 3 | 227.495 |
| 2010 | 4 | 265.42 |
| 2010 | 5 | 279.354 |
| 2010 | 6 | 298.527 |
| 2010 | 7 | 220.792 |

